Описание
Технические характеристики ткани ТЛФТ:
Ширина, см: | 100±2; 110±2 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 750±50 |
Число нитей на 10 см по основе: | 138±2 |
Число нитей на 10 см по утку: | 57±2 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 900 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 500 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе): | 50 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку): | 35 |
Толщина ткани, мм, не более | 1,3 |
Температура не более °С | 155 |
РН среды | 2,5-8 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с при P=49 Па | 49 |
Фото ткани ТЛФТ: